HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Produkt-Details
Herkunftsort: USA
Markenname: Caterpillar
Zertifizierung: ISO +86 13434566685
Modellnummer: 0R-0471
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stk
Verpackung Informationen: Originalverpackung
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000
Kontakt: |
+86 13434566685 |
Teilenummer: |
0R-0471 |
Andere Nr.: |
2645A743 |
Produktname: |
Katzeninjektor |
Garantie: |
12 Monate |
Verpackung: |
Originalverpackung |
Aktie: |
auf Lager |
Größe: |
Originalgröße |
Mindestbestellmenge: |
1 PC |
Lieferzeit: |
3-7 Werktage |
Auto: |
Caterpillar C6-Motor |
Kontakt: |
+86 13434566685 |
Teilenummer: |
0R-0471 |
Andere Nr.: |
2645A743 |
Produktname: |
Katzeninjektor |
Garantie: |
12 Monate |
Verpackung: |
Originalverpackung |
Aktie: |
auf Lager |
Größe: |
Originalgröße |
Mindestbestellmenge: |
1 PC |
Lieferzeit: |
3-7 Werktage |
Auto: |
Caterpillar C6-Motor |
![]()
| Artikel | Einzelheiten | Anmerkungen |
| OEM-Teilnummer | 0R-0471 (0R0471) | C-Auterpillar Original |
| Produktbezeichnung | Dieselbrennstoffspritze (Injektor der mechanischen Einheit MUI) | für 3116 mechanische Direktspritzesysteme |
| Motor geeignet | C-Auftrieb 3114, 3116, 3126 | Dieselmotor mit 6 Zylindern |
| Art der Ware | Neues Original / Neu gefertigt (Reman) | Erhältlich in OEM- und Reman-Versionen |
| Kontrolltyp | Mechanische Einheitseinjektion (MUI) | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Nettogewicht | 00,8 kg | Außer Verpackungen |
| Abmessungen | L200mm × W65mm × H70mm | Standardgröße der Montage |
| Verpackung | Einzelpackung | Einschließlich Dichtungen und Installationshandbuch |
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
| Öffnungsdruck | 245 265 bar (24,5 26,5 MPa) | Standard-Atomisierungsdruck |
| Nenndruck bei der Injektion | 280, 300 bar | Normaler Betriebsdruckbereich |
| Anzahl der Düsenlöcher | 5 Löcher | Einheitliches Atomisierungsdesign |
| Durchmesser des Düsenloches | 0.22 mm | Präzisionsbearbeitung, stabiler Durchfluss |
| Sprühkegelwinkel | 127° | Übereinstimmungen 3116 Brennkammer |
| Treibstofflieferung pro Zyklus | 120 mm3/Zyklus | Bei bewerteten Arbeitsbedingungen |
| Abweichung der Strömung | ≤ ± 2% | C-Auterpillar Originalgenauigkeit |
| Nadelheben | 0.30 mm (300 μm) | Standardschlag für schnelle Reaktion |
| Versiegelungsleistung | Keine Leckagen von innen und außen | 100% auf der Prüfbank getestet |
| Zykluslebensdauer | ≥ 1,000,000 Zyklen | Bei Volllastbetrieb |
| Komponente | Material / Spezifikation | Funktion |
| Injektorkörper | Hochfestes Stahlwerk aus Legierten | Widerstandsfähig gegen hohen Druck und Müdigkeit |
| Nadelventilpaar | Zementkarbid (Tungsten Stahl) | Präzisionsmatching, Verschleiß und Korrosionsbeständigkeit |
| Körper der Düse | Vergasung und Auslöschung von Stahl | Sicherstellung der Präzision und Festigkeit des Düsenloches |
| Rückkehr Frühling | Chrom-Vanadium-Federstahl | Stabile Federkraft für den Nadelschluss |
| Zerspannungsanlage | Hochhärtes Präzisionsstahl | Mechanischer Druck für die Treibstoffeinspritzung |
| Teppich / Druckstange | Ausgelöschtes und gehärtetes Legierungsstahl | Überträgt die Triebkraft der Kammschale |
| Siegel | Fluorkautschuk (FKM) | Öl- und Hochtemperaturbeständig (-40°C~200°C) |
| Kraftstofffilter | Gewebte Netze aus Edelstahl | Filtert Unreinheiten und schützt Präzisionsteile |
| Nuss | mittelkarbonstahl | Verstärker Düse, Drehmoment 160 N·m |
| Typ der Ausrüstung | Modell | Anwendung |
| Ausgrabungsmaschine | Bei der Erfassung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten ist der Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu berücksichtigen. | Erdbewegung, Bergbau |
| Radlader | 924F, 928F, IT24F, IT28G | Materialhandhabung, Bauwesen |
| Motor-Graderer | 120H, 135H | Straßenbau, Einstufung |
| Verdichter | CB-634C, CP-533C, CS-533C | Verdichtung der Straßen |
| Asphaltpflastern | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | Asphaltbelag |
| Schleppmaschine | 446B | Mehrzweckbau |
| Motorrate | 2200 U/min | Standardgeschwindigkeit |
| Empfohlene Kraftstoffe | Diesel | Konformität mit Euro 3 und niedriger |
| Anlage-Drehmoment | Injektorkörper: 80 N·m Nozzle Cap Nut: 160 N·m | C-Auterpillar Originalstandard |
Warum Sie uns wählen:
1) Die Produktmodelle sind vollständig, Tausende von Produktmodellen können Ihren Bedürfnissen entsprechen.
2) Perfekter Kundendienst, wenn Sie Probleme beim Verkauf und bei der Verwendung des Produkts haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren;
![]()
Detailliertes Produktbild:
![]()
![]()
![]()
Für alle Informationen
![]()
![]()
![]()