HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Produkt-Details
Herkunftsort: USA
Markenname: Caterpillar
Zertifizierung: ISO +86 13434566685
Modellnummer: 232-1175
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stk
Verpackung Informationen: Originalverpackung
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000
Kontakt: |
+86 13434566685 |
Teilenummer: |
232-1175 |
Andere Nr.: |
20R-0758 |
Produktname: |
Katzeninjektor |
Garantie: |
12 Monate |
Verpackung: |
Originalverpackung |
Aktie: |
auf Lager |
Größe: |
Originalgröße |
Mindestbestellmenge: |
1 PC |
Lieferzeit: |
3-7 Werktage |
Auto: |
Caterpillar C6-Motor |
Kontakt: |
+86 13434566685 |
Teilenummer: |
232-1175 |
Andere Nr.: |
20R-0758 |
Produktname: |
Katzeninjektor |
Garantie: |
12 Monate |
Verpackung: |
Originalverpackung |
Aktie: |
auf Lager |
Größe: |
Originalgröße |
Mindestbestellmenge: |
1 PC |
Lieferzeit: |
3-7 Werktage |
Auto: |
Caterpillar C6-Motor |
![]()
| Artikel | Details |
| Teilenummer | 232-1175 |
| Anwendbarer Motor | C-aterpillar 3412, 3412C, 3412D Serie |
| Produktname | Diesel-Einspritzdüsen-Baugruppe |
| Typ | Elektronische Einheiten-Einspritzdüse (EUI) |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nettogewicht | Ca. 2,1 kg |
| Verpackung | Einzelverpackung |
| Garantie | 6 Monate |
| Parameter | Spezifikation |
| Einspritzdruck | 180–220 MPa |
| Anzahl der Düsenbohrungen | 8 Bohrungen |
| Durchmesser der Düsenbohrung | 0,22 mm |
| Sprühwinkel | 150° |
| Spulenwiderstand | 1,2–1,5 Ω (bei 20°C) |
| Befestigungsgewinde | M18×1,5 |
| Anzugsdrehmoment | 90–105 N·m |
| Empfohlener Kraftstoff | #0 Diesel mit niedrigem Schwefelgehalt |
| Komponente | Material / Spezifikation |
| Einspritzdüsenkörper | Hochfester legierter Stahl |
| Nadelventilpaar | Präzisionsverschleißfeste Legierung (Wolframkarbid) |
| Rückholfeder | Chrom-Vanadium-Federstahl |
| Magnetspule | Reine Kupferwicklung mit Kern mit hoher Permeabilität |
| Dichtungen | Fluorkautschuk (FKM, -40°C bis 200°C) |
| Einlasssieb | Präzisionsgewebtes Edelstahlnetz |
| Düsennadel | Hartlegierung |
| Dichtungskupferscheibe | Rotkupfer |
| Kategorie | Details |
| Anwendbare Ausrüstung | Bergbau-LKW, Planierraupen, Stromaggregate, Schiffsmotoren |
| Installationsanforderungen | Ölkanäle gründlich reinigen; O-Ringe und Kupferscheibe bei jeder Wartung ersetzen |
| Inbetriebnahmeanforderungen | Nach der Installation sind Durchfluss- und Dichtheitsprüfungen erforderlich |
| Empfohlener Wartungsintervall | 8.000–10.000 Betriebsstunden |
| Häufige Ausfälle | Schlechte Zerstäubung, Kraftstoffleckage, Startschwierigkeiten, übermäßiger Rauch |
Warum uns wählen:
1)Wir haben vollen Lagerbestand und können kurzfristig liefern. Viele Stile für Ihre Auswahl.
2) Perfekter After-Sales-Service, wenn Sie Probleme beim Verkauf und bei der Verwendung des Produkts haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren;
Detailliertes Produktbild:
![]()
![]()
![]()
Unternehmensinformationen:
![]()
![]()